Salzburger Land Card ........ mehr Urlaub für weniger Geld
Freier Eintritt zu rund 190 Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele im ganzen Land Salzburg inklusive einer freien Fahrt auf der Großglockner Hochalpenstraße ODER inklusive 24-Stunden-Salzburg-Stadt-Card - Salzburg, eine der schönsten Städte der Welt für einen Tag lang, kostenlos erleben!
Die SalzburgerLand Card ist erhältlich für 6 bzw. 12 Tage im Aktionszeitraum vom 1. Mai bis 26. Oktober.
Verkaufsstelle in nächster Nähe: Tourismusverband Uttendorf/Weißsee, DIREKT BEI UNS IM HAUS
oder rechtzeitig VOR URLAUBSANTRITT die Karten ONLINE BESTELLEN
Wer gut plant, kann sich eine Menge Geld sparen.
Gerne sind wir beim Zusammenstellen der Ausflugsziele behilflich
und können für Sie die Karten bereits im vorhinein kaufen.
Preise der SalzburgerLand Card
6-Tages-Karte für Erwachsene - 82 Euro
6-Tages-Karte für Kinder (4J.-15J.) - 41 Euro
12-Tages-Karte für Erwachsene - 98 Euro
12-Tages-Karte für Kinder (4J.-15J.) - 48 Euro
Familienbonus
Ab dem 3. Kind einer Familie zwischen sechs und dem vollendeten 15. Lebensjahr ist die SalzburgerLand Card vom
1. Mai bis zum 26. Oktober GRATIS (gilt auch für Alleinerzieher).
SALZBURG
In der Mozartstadt Salzburg empfehlen wir Ihnen, die historische Altstadt, die Festung Hohensalzburg, das Schloss Hellbrunn mit den Wasserspielen, den Tiergarten Hellbrunn und das Haus der Natur zu besuchen.
Tagesfahrt auf der Großglockner Hochalpenstraße
Nr. auf Karte | Ereignis | Ersparnis | in Euro | ||||||||||||
147 | Pinzgauer Lokalbahn (Tageskarte) | 1x frei | 21,20 Euro | ||||||||||||
114 | Planetarium Königsleiten | frei | 9,00 Euro | ||||||||||||
138 | 8-EUB Königsleiten Dorfbahn | 1x frei | 15,00 Euro | ||||||||||||
101 | Krimmler Wasserfälle | 1x frei | 3,00 Euro | ||||||||||||
102 | WasserWunderWelt Krimml | 1x frei | 9,40 Euro | ||||||||||||
13 | Freischwimmbad Krimml | frei | 4,00 Euro | ||||||||||||
91 | Pinzgauer Mineralien Museum Nowak Wald/Pinzgau | frei | 3,00 Euro | ||||||||||||
130 | Wildkogelbahnen Neukirchen | 1x frei | 17,00 Euro | ||||||||||||
58 | Museum Wilhelmgut Bramberg | 1x frei | 6,00 Euro | ||||||||||||
12 | Badesee Hollersbach | frei | 4,00 Euro | ||||||||||||
21 | Freischwimmbad Mittersill | frei | 5,00 Euro | ||||||||||||
22 | Hallenbad Mittersill | 1x frei | 16,50 Euro | ||||||||||||
72 | Felberturm Museum Mittersill | frei | 6,00 Euro | ||||||||||||
103 | Nationalparkzentrum Hohe Tauern Mittersill | frei | 10,00 Euro | ||||||||||||
37 | Freibad Stuhlfelden | frei | 5,00 Euro | ||||||||||||
41 | Erlebnisbadesee Uttendorf | frei | 5,00 Euro | ||||||||||||
136 | Weißsee Gletscherbahnen Uttendorf | 1x frei | 27,00 Euro | ||||||||||||
(20% Ermäßigung auf Wiederholungsfahrten) | |||||||||||||||
113 | Keltendorf am Stoanabichl Uttendorf | frei | 8,00 Euro | ||||||||||||
24 | Badesee Niedernsill | frei | 6,00 Euro | ||||||||||||
155 | Bogenschießen Niedernsill | frei | 8,00 Euro | ||||||||||||
26 | Hinkelsteinbad Piesendorf | frei | 11,40 Euro | ||||||||||||
100 | Sigmund Thun Klamm Kaprun | frei | 5,50 Euro | ||||||||||||
68 | Vötter's Oldtimer Museum Kaprun | frei | 9,90 Euro | ||||||||||||
70 | Kaprun Museum | frei | 4,50 Euro | ||||||||||||
45 | Strandbad Zell am See, Strandbad Thumersbach, Strandbad Schüttdorf | frei | 7,60 Euro | ||||||||||||
46 | Hallenbad Zell am See | 1x frei | 14,10 Euro | ||||||||||||
161 | Wild- & Freizeitpark Ferleiten Fusch an der Großglocknerstraße | 1x frei | 8,00 Euro | ||||||||||||
105 | Kitzlochklamm Taxenbach | frei | 6,00 Euro | ||||||||||||
132 | Hochalmbahn Rauris | 1x frei | 17,00 Euro | ||||||||||||
28 | Sonnblickbad Rauris | frei | 5,00 Euro | ||||||||||||
157 | Minigolf Rauris | frei | 3,20 Euro | ||||||||||||
83 | Rauriser Talmuseum | frei | 4,00 Euro | ||||||||||||
106 | Goldwaschplatz Bodenhaus Rauris | 1x frei | 6,00 Euro | ||||||||||||
107 | Greifvogelschau Hochalm Rauris | 1x frei | 11,00 Euro | ||||||||||||
108 | Goldwaschplatz Heimalm Rauris | frei | 10,00 Euro | ||||||||||||
146 | Nationalparktaxi Seidlwinkltal/Rauris | frei | 15,00 Euro | ||||||||||||
143 | Mautstraße Kolm-Saigurn Rauris | 1x frei | 9,00 Euro | ||||||||||||
104 | Nationalpark-Ausstellung "Könige der Lüfte" Rauris/Wörth | frei | 5,00 Euro | ||||||||||||
48 | Historie-Erlebnis Burg Klammstein Dorfgastein | 1x frei | 6,00 Euro | ||||||||||||
150 | Kegelbahnen Egger Dorfgastein | 1x frei | 12,00 Euro | ||||||||||||
6 | Solarbad Dorfgastein | 1x frei | 8,10 Euro | ||||||||||||
120 | Gipfelbahn Fulseck Dorfgastein | 1x frei | 25,00 Euro | ||||||||||||
5 | Alpentherme Bad Hofgastein | 1x frei | 27,50 Euro | ||||||||||||
3 | Felsentherme Bad Gastein | 1x frei | 26,50 Euro | ||||||||||||
4 | Gasteiner Badesee Bad Gastein | frei | 5,50 Euro | ||||||||||||
117 | Stubnerkogelbahn Bad Gastein | 1x frei | 25,00 Euro | ||||||||||||
117 | Graukogelbahn Bad Gastein | 1x frei | 25,00 Euro | ||||||||||||
117 | Schlossalmbahn Bad Gastein | 1x frei | 25,00 Euro | ||||||||||||
54 | Gasteiner Museum Bad Gastein | frei | 7,00 Euro | ||||||||||||
59 | Montanmuseum Altböckstein Sportgastein | frei | 6,00 Euro | ||||||||||||
11 | Moorbadesee Goldegg | frei | 4,70 Euro | ||||||||||||
49 | Schloss Goldegg & Pongauer Heimatmuseum | frei | 4,00 Euro | ||||||||||||
97 | Schaubergwerk Sunnpau St. Veit im Pongau | frei | 10,00 Euro | ||||||||||||
45 | Seelackenmuseum St. Veit im Pongau | frei | 5,00 Euro | ||||||||||||
36 | Naturfreibad St. Veit im Pongau | frei | 4,00 Euro | ||||||||||||
88 | Museum Tauernbahn Schwarzach | frei | 6,00 Euro | ||||||||||||
32 | Erlebnisbad Schwarzach | frei | 4,30 Euro | ||||||||||||
135 | Alpendorf Gondelbahn - Der Geisterberg - St. Johann | 1x frei | 23,50 Euro | ||||||||||||
7 | Freibad Grossarl | 1x frei | 5,50 Euro | ||||||||||||
124 | Panoramabahn Grossarltal | 1x frei | 21,00 Euro | ||||||||||||
67 | Talmuseum Hüttschlag | frei | 7,00 Euro | ||||||||||||
40 | Freizeitzentrum Unken (Hallenbad und Freibad) | frei | 6,75 Euro | ||||||||||||
15 | Steinbergbad Lofer | frei | 4,90 Euro | ||||||||||||
129 | Almenwelt Lofer - Loferer Almbahnen I+II | 1x frei | 16,50 Euro | ||||||||||||
111 | Vorderkaserklamm St. Martin bei Lofer | frei | 4,50 Euro | ||||||||||||
112 | Schauhöhle Lamprechtshöhle St. Martin bei Lofer | frei | 6,50 Euro | ||||||||||||
115 | Seisenbergklamm Weißbach bei Lofer | frei | 5,00 Euro | ||||||||||||
84 | Heimathaus Schimuseum Saalbach | frei | 4,50 Euro | ||||||||||||
29 | Erlebnisbad Käpt'n Hook Saalbach/Hinterglemm | 1x frei | 7,20 Euro | ||||||||||||
153 | Rad-Wander-Golf Maishofen (15 Golfstationen, 5-16 km) | frei | 2,50 Euro | ||||||||||||
95 | Schaubergwerk Leogang | frei | 10,30 Euro | ||||||||||||
69 | Bergbau- & Gotikmuseum Leogang | frei | 7,50 Euro | ||||||||||||
128 | "Berg der Sinne" - Bergbahnen Leogang | 1x frei | 22,00 Euro | ||||||||||||
14 | Erlebnisbad Sonnrain Leogang | frei | 5,30 Euro | ||||||||||||
30 | Erlebnisbad Obsmarkt Saalfelden | frei | 5,20 Euro | ||||||||||||
31 | Naturbadeanlage Ritzensee Saalfelden | frei | 5,20 Euro | ||||||||||||
85 | Heimatmuseum Schloss Ritzen Saalfelden | frei | 5,50 Euro | ||||||||||||
16 | Erlebnisbad Sommerstein Maria Alm | frei | 4,00 Euro | ||||||||||||
118 | 6er Sesselbahn Bürglalm Dienten | 1x frei | 17,50 Euro | ||||||||||||
118 | Doppelsesselbahn Gabühel Dienten | 1x frei | 17,50 Euro | ||||||||||||
Übersichtskarte
Lohnt sich die SalzburgerLandCard auch wirklich??
Sollten Sie den Urlaub zum großen Teil in der Nähe Ihres Quartiers verbringen und lieber die Ruhe genießen wollen,
dann sollten Sie genau nachrechnen.
Wenn es Sie aber in die Natur zieht, Sie kulturell interessiert sind, sich sportlich betätigen wollen und Badesee, Freibäder und Thermen besuchen möchten, lohnt sich die Karte auf jeden Fall.
Nach nur wenigen Tagen hat sich die All-Inclusive-Card mit Eintrittsgeldern und Vergünstigungen bereits rentiert.
Besonders auch, wenn Sie einen Tag in der Mozartstadt Salzburg verbringen wollen
oder eine Fahrt auf der Großglockner Hochalpenstraße vorhaben.
Bilder: Salzburger Land
Haus Höllerer - Ferienwohnungen
Metzgerbichl 2
A-5723 Uttendorf/Pzg. - Österreich/Salzburg
Tel. +43 664 892 16 16